Operación supersilenciosa:
La unidad utiliza un algodón especial de aislamiento acústico de tres capas, combinado con la tecnología de reducción de ruido múltiple de Power World para que la unidad pueda funcionar sin problemas y silenciosamente sin ruido mecánico.
Múltiples Procesos de Reducción de Ruido:
La tecnología de inversor de CC completa de Power World combina el diseño de flujo de aire especial de la unidad, el diseño de la carcasa, el diseño de amortiguación y la tecnología de soldadura de tuberías, y adopta componentes silenciosos de marcas famosas internacionalmente para que el ruido de la unidad sea inferior a 47dB.
Algodón especial insonorizado:
El algodón de aislamiento de sonido de tres capas tiene las funciones de absorción de sonido, aislamiento de sonido y reducción de ruido, y su capacidad de reducción de ruido es más fuerte que la del algodón de aislamiento de sonido común.

Especificación de productos
| Modelo | PW030-DKZLRS-E/S | PW040-DKZLRS-E/S | PW050-DKZLRS-E/S | PW050-DKZLRS-E | PW060-DKZLRS-E |
| Condición de calefacción: temperatura ambiente. (DB/WB): 7/6 grados, temperatura del agua. (Entrada/Salida): 30/35 grados | |||||
| Rango de capacidad de calefacción (kW) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 5.9~14.8 | 8.8~22.0 |
| Rango de entrada de potencia de calefacción (kW) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.13~3.83 | 1.68~5.77 |
| Rango COP | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.86~5.22 | 3.81~5.24 |
| Condición ACS-Temp. ambiente (DB/WB): 7/6 grados, temperatura del agua. (Entrada/Salida): 15/55 grados | |||||
| Rango de capacidad de calefacción (kW) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 6.6~13.2 | 7.8~17.6 |
| Rango de entrada de potencia de calefacción (kW) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.41~3.73 | 1.67~5.01 |
| Rango COP | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 |
| Salida de agua caliente (L/H) | 159 | 219 | 283 | 283 | 377 |
| Condición de refrigeración: temperatura ambiente. (DB/WB): 35/24 grados, temperatura del agua (entrada/salida): 12/7 grados | |||||
| Rango de capacidad de refrigeración (kW) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.2~15.3 |
| Rango de entrada de potencia de refrigeración (kW) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.39~3.99 | 1.99~5.60 |
| Rango EER | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.71~3.10 | 2.73~3.12 |
| Nivel ErP (35 grados) | Un más más más | Un más más más | Un más más más | Un más más más | Un más más más |
| Refrigerante | R290 | ||||
| Fuente de alimentación | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/trifásico/50-60Hz | |||
| Diámetro de la tubería (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Cabeza de agua máxima (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |
| Ruido dB(A) | Menor o igual a 47 | Menor o igual a 50 | Menor o igual a 52 | Menor o igual a 52 | Menor o igual a 53 |
| Peso neto / kg) | 108 | 120 | 132 | 132 | 170 |
| Dimensión neta (L/W/H) mm | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 |
| Operación Temperatura ambiente. ( grado ) | -25~43 grados | ||||
| Temperatura del agua de funcionamiento (grados) | 20~65 grados (ACS) | ||||
| Temperatura del agua de funcionamiento (grados) | 20~70 grados (Calefacción) | ||||
| Temperatura del agua de funcionamiento (grados) | 7~35 grados (refrigeración) | ||||
Etiqueta: bomba de calor aerotermia comercial monobloque












