info@powerworldhp.com    +86-020-84821786
Cont

¿Tiene alguna pregunta?

+86-020-84821786

video

Promoción de bomba de calor con inversor de CC R32 EVI

Nivel ErP: A+++
Refrigerante: R32
Modelo: 8kw, 13kw, 18kw, 23kw, 28kw, 35kw.
Envíeconsulta

Introducción del producto Parametros del producto

 

¡Estamos buscando distribuidores, distribuidores y agentes de marca globales!


R32-EVI-heat-pump

 

 

¡Contáctanos para la mejor cotización!


 

Fundada en 2004, POWER WORLD es uno de los mayores proveedores de soluciones de energía renovable de China. Sus tres principales bases de producción se encuentran en las ciudades de Dongguan y Huizhou, provincia de Guangdong. También ha establecido múltiples centros de atención al cliente en Alemania y los Países Bajos para proporcionar muestras, piezas, capacitación técnica y servicios posventa, que pueden extenderse a toda la región europea. Para expandir el negocio global, Power World Group necesita urgentemente encontrar distribuidores y agentes de marca. ¡Brindaremos apoyo político favorable a los representantes en cada región para expandir el negocio localmente!

Powerworld

 

 

Si estás interesado, ¡no dejes pasar esta oportunidad! ¡Déjanos un mensaje ahora! Para obtener más información sobre el producto.


 

RD-of-heat-pumps
heat-pump-factory
DC-inverter-heat-pump

 

 

Etiqueta: Promoción de bomba de calor con inversor de CC evi R32

Especificación


Modelo Contraseña030-DKZLRS-A Contraseña040-DKZLRS-A Contraseña050-DKZLRS-A Contraseña040-DKZLRS-A Contraseña050-DKZLRS-A Contraseña060-DKZLRS-A Contraseña080-DKZLRS-A Contraseña100-DKZLRS-A
Condición de calefacción: temperatura ambiente (DB/WB): 7/6 grados, temperatura del agua (dentro/fuera): 30/35 grados
Rango de capacidad de calefacción (kW) 1.57~8.40 4.40~13.00 5.9~18.2 4.40~13.00 5.9~18.2 7.5~23.0 10.2~28.0 12.8~35.0
Rango de potencia de entrada de calefacción (kW) 0.32~1.87 0.90~3.02 1.20~4.11 0.90~3.02 1.20~4.11 1.53~5.23 2.07~6.36 2.61~7.99
Rango actual (A) 1.42~8.30 4.12~13.8 5.49~18.8 1.39~4.68 1.86~6.37 2.37~8.11 3.70~11.4 4.67~14.3
Rango COP 4.49~4.91 4.30~4.90 4.43~4.92 4.30~4.90 4.43~4.92 4.40~4.90 4.40~4.92 4.38~4.90
Condición del agua caliente sanitaria: temperatura ambiente (BS/BH): 7/6 grados, temperatura del agua (entrada/salida): 15/55 grados
Rango de capacidad de calefacción (kW) 1.28~6.81 3.52~10.50 4.80~14.72 3.52~10.50 4.80~14.72 6.1~18.5 12.3~20.4 13.6~22.6
Rango de potencia de entrada de calefacción (kW) 0.31~2.13 0.88~3.39 1.17~4.60 0.88~3.39 1.17~4.60 1.53~5.97 2.8~5.37 3.09~5.95
Rango actual (A) 1.38~9.45 4.03~15.5 5.35~21.1 1.36~5.26 1.82~7.15 2.37~9.26 5.0~9.6 5.52~10.6
Rango COP 3.2~4.1 3.1~4.0 3.2~4.1 3.1~4.0 3.2~4.1 3.1~4.0 3.8~4.4 3.8~4.4
Salida de agua caliente (L/H) 146 225 315 225 315 396 437 485
Condición de enfriamiento: temperatura ambiente (DB/WB): 35/24 grados, temperatura del agua (entrada/salida): 12/7 grados
Rango de capacidad de enfriamiento (kW) 0.99~6.22 2.80~8.20 3.81~11.53 2.80~8.20 3.81~11.53 4.73~14.6 6.54~19.8 8.13~24.6
Rango de potencia de entrada de enfriamiento (kW) 0.29~2.18 0.85~3.31 1.11~4.05 0.85~3.31 1.11~4.05 1.39~5.14 1.92~6.97 2.42~8.75
Rango actual (A) 1.28~9.67 3.89~15.1 5.08~18.5 1.32~5.13 1.72~6.28 2.16~7.97 3.43~12.5 4.33~15.6
Rango EER 2.85~3.41 2.48~3.29 2.85~3.43 2.48~3.29 2.85~3.43 2.84~3.40 2.84~3.40 2.81~3.36
Espacio
Calefacción
(De acuerdo a
EN14825:2022)
Salida de agua del clima promedio 35 grados
Potencia calorífica nominal (kW)   9.0 18.0   16 18 19 26
Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (ηs)   184.8% 186.4%   175.8% 175.2% 178.4% 180.3%
Eficiencia energética estacional en calefacción de espacios (SCOP)   4.70 4.73   4.65 4.45 4.53 4.58
Nivel ErP   A+++ A+++   A+++ A+++ A+++ A+++
Nivel de presión sonora (dB(A)) a 1 metro   45 51   54 56    
Nivel de potencia acústica (dB(A))   59 66   69 72    
Espacio
Calefacción
(De acuerdo a
EN14825:2022)
Salida de agua del clima promedio 55 grados
Potencia calorífica nominal (kW)   8.0 16.0   17.0 18.0 22.0 26.0
Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (ηs)   130.9% 137.5%   133.6% 132.0% 134.8% 135.7%
Eficiencia energética estacional en calefacción de espacios (SCOP)   3.35 3.51   4.53 3.38 3.45 3.47
Nivel ErP   A++ A++   A++ A++ A++ A++
Nivel de presión sonora (dB(A)) a 1 metro   49 53   58 60    
Nivel de potencia acústica (dB(A))   64 68   73 75    
Fuente de alimentación 230 V/monofásico/50 Hz/60 Hz 380 V/trifásico/50-60 Hz
Potencia máxima de entrada (kW) 3.6 4.5 6.5 4.5 6.5 7.35 10.1 12
Corriente máxima (A) 16.5 20.6 29.7 8.5 12.3 14 19 22.8
Fusible o disyuntor (A) 25 32 40 16 20 25 32 32
Diámetro del alambre mm 4 mm2 6 mm2 10 mm2 2,5 mm2 4 mm2 4 mm2 6 mm2 6 mm2
Diámetro de la tubería (mm) DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN32 DN32
Caudal de agua (m3/h) 1.4 2.2 3.1 2.2 3.1 4.0 4.8 6.0
Caída de presión del agua (máx.) kPa 35 40 45 40 45 45 50 55
Peso neto (kg) 95 105 150 105 150 155 210 230
Tamaño del cuerpo (An. x Pr. x Al.) (mm) 970×475×820 1100×475×985 1050×480×1380 1100×475×985 1050×480×1380 1050×480×1380 1160×500×1580 1160×500×1580
Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.) (caja de cartón) 1028×490×960 1120×490×1110 1100×490×1510 1120×490×1110 1100×490×1510 1100×490×1510 1200×510×1720 1200×510×1720
Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.) (Polimadera) 1060×520×974 1150×520×1120 1120×520×1520 1150×520×1120 1120×520×1520 1120×520×1520 1230×540×1730 1230×540×1730
Cantidad de carga (caja) 48/96 48/96 24/48 48/96 24/48 24/48 19/43 19/43
Cantidad de carga (Polywood) 44/88 44/88 22/44 44/88 22/44 22/44 18/40 18/40
Grado de protección IP (nivel de protección) IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Tasa anti-descarga eléctrica I I I I I I I I
Temperatura ambiente de funcionamiento (grados) -25~43 grados
Temperatura del agua de funcionamiento (grados) 28~65 grados (agua caliente sanitaria)
Temperatura del agua de funcionamiento (grados) 15~55 grados (calefacción)
Temperatura del agua de funcionamiento (grados) 7~30 grados (enfriamiento)

Envíeconsulta